Home>Products>SMITH Bearing>SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type

SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
What are PIE Bearing Technology Co., Ltd the types of SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type ? SMITH Bearing Manufacturing Service 013992090218 Bearing - Housing - Seal UPC . Viton Single Lip Seal Type Get Your Free, Instant price, design review.
- SMITH
MFCR-100
- Viton Single Lip
- Split Cylindrical Re
- 013992090218
- 340810 lbf
- 19.375 in
- 013992034236
- 22.5 in
- MSM200BRHRSS
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Specification
Seal Type: | Viton Single Lip | Bearing Type: | Split Cylindrical Re | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992090218 |
Cor - Static Load Rating: | 340810 lbf | Dimension N: | 19.375 in | Bearing UPC: | 013992034236 |
Dimension R: | 22.5 in | Bearing - Housing - Seal: | MSM200BRHRSS | Shaft Size: | 200 mm |
Maximum Speed: | 960 rpm |
SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Frequently bought together
Basic static load rating (C0) | 1210 kN |
d | 150 mm |
B | 100 mm |
Width (mm) | 100 |
Brand | NACHI |
S | 9 mm |
E | 238.6 mm |
f | 3 mm |
Bore Diameter (mm) | 150 |
D | 225 mm |
Documented Solution Program SMITH MFCR-100 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
You may like SMITH Bearing as bellow | ||||||||
D | B | M | C | d | EAN | Size | Noun | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | 120 mm | 4012802758412 | 120x125x100 | - |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | 200 mm | - | 200x205x100 | Bearing |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | 180 mm | - | 180x185x100 | Bearing |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | 6 mm | 950 kN | 80 mm | 7316571347707 | 80x85x100 | - |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | 43 mm | - | 43x82x45 | - |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | 42 mm | - | 42x80x45 | - |
510029 | 75 mm | 37 mm | - | 37 mm | 40 mm | - | 40x75x37 | - |
510056 | 72 mm | 37 mm | - | 37 mm | 39 mm | - | 39x72x37 | - |
MFCR-100 | - | - | - | - | - | 0651041211650 | - | Bearing |
MFCR-100 | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
Related News
nsk hps bearing catalog |
what is skf industrial distributor |
skf solid oil bearings table |