Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings
BEARINGS LIMITED Bearing
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Bearing SPECIFICATIONS
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings Engineering Calculator 0.6250 in bolt size: , BEARINGS LIMITED Bearing Manufacturing PIE Bearing Technology Co., Ltd Service . Get Your 8.8750 in overall length: Free.
- BEARINGS LIMITED
SS6304 2RS BS NS2
- 92 mm
- ES207G2
- 25.4 mm
- 38.9 mm
- -20 °C
- 60 mm
- 14mm
- 80 mm
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings
- 92 mm
- ES207G2
- 25.4 mm
- 38.9 mm
- -20 °C
- 60 mm
- 14mm
- 80 mm
- SCOE207-35
- 51.1 mm
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings Dimensions
Frequently bought BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings together | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | C | d | EAN | Size | Noun | Width | |
10R6304AF386 | 52 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
713630420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6304-ZZ | 52 mm | 22,2 mm | 15,94 kN | 20 mm | - | 20x52x22.2 | - | 22,2 |
W6304 | 52 mm | 22,2 mm | 15,94 kN | 20 mm | - | 20x52x22.2 | - | 22,2 |
W6304-2RS | 52 mm | 22,2 mm | 15,94 kN | 20 mm | - | 20x52x22.2 | - | 22,2 |
SS6304 2RS BS NS2 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0888569047618 | - | Bearing | - |
L | 97 mm |
A1 | 12 mm |
L2 | 10 mm |
T min. | -20 °C |
N2 | 32 mm |
Designation of open end cover | SCOU205-14 |
G | M6x1 |
A | 32 mm |
Z | 47.5 mm |
d | 22.22 mm |
BEARINGS LIMITED 2310 MC3 Ball Bearings | Dimension J2 :12-5/8 in; Cor - Static Load Rating:110375 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Note:This product line wa; Series Type:Medium Series; Cr - Dynamic Load Rating:87235 lbf; Shaft Size:3-11/16 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:2130 rpm; Housing Width:5.7 in; |
BEARINGS LIMITED 4212 Ball Bearings | L:97 mm; A1:12 mm; L2:10 mm; T min.:-20 °C; N2:32 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; G:M6x1; A:32 mm; Z:47.5 mm; d:22.22 mm; |
BEARINGS LIMITED 2908 Ball Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Fit:J7; Stroke:No; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating, Static Rating(N):61900; Stroke:No; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Diamond Flange Shape; |
BEARINGS LIMITED 2909 Ball Bearings | Dimension J2 :12-5/8 in; Cor - Static Load Rating:110375 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Note:This product line wa; Series Type:Medium Series; Cr - Dynamic Load Rating:87235 lbf; Shaft Size:3-11/16 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:2130 rpm; Housing Width:5.7 in; |
BEARINGS LIMITED 1311 K Ball Bearings | L:97 mm; A1:12 mm; L2:10 mm; T min.:-20 °C; N2:32 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; G:M6x1; A:32 mm; Z:47.5 mm; d:22.22 mm; |
BEARINGS LIMITED 24092 M/C3W33 Ball Bearings | Dimension J2 :12-5/8 in; Cor - Static Load Rating:110375 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Note:This product line wa; Series Type:Medium Series; Cr - Dynamic Load Rating:87235 lbf; Shaft Size:3-11/16 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:2130 rpm; Housing Width:5.7 in; |
BEARINGS LIMITED 20313M Ball Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Fit:J7; Stroke:No; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating, Static Rating(N):61900; Stroke:No; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Diamond Flange Shape; |
BEARINGS LIMITED 305707 ZZ Ball Bearings | Ca - Axial Load Rating:3596.90 lbf; Cor - Static Load Rating:82280 lbf; Bearing UPC:013992026613; Dimension D:12.0 in; Shaft Size:4 in; Dimension N:13.5 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Series Type:Light Series; Dimension B:8.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSE400BRH; |
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Single Row Ball Bearings Video
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 INTERCHANGE
BEARINGS LIMITED Bearing Part series SS6304 2RS BS NS2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
SS6304 2RS BS NS2
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
BEARINGS LIMITED SS6304 2RS BS NS2 Technical Articles
How do you choose a shaft bearing? |
How do you find the angle between two bearings? |
What is a bearing collar? |