Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings
Various 540x440x40 BUNTING BEARINGS Bearing types and sizes to accommodate PIE Bearing Technology Co., Ltd your BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings requirements.
- BUNTING BEARINGS
BJ7F162012
- SKF
- 2.1 mm
- 512 mm
- 40
- 540x440x40
- 440
- 479 mm
- 1100 r/min
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings Product description
Brand: | SKF | r1,2 min.: | 2.1 mm | Da min.: | 512 mm |
Width (mm): | 40 | Size (mm): | 540x440x40 | Outer Diameter (mm): | 440 |
d1: | 479 mm | Reference speed: | 1100 r/min | Limiting value e: | 0.2 |
Basic dynamic load rating - C: | 292 kN |
Specifications for BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings
Mass needle roller | 0.61 g |
Lw | 15.8 mm |
r2 max. | 0.8 mm |
r1,2 min. | 0.2 mm |
r1 max. | 0.6 mm |
Dw | 2.5 mm |
BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings and Types Explained
Different types of BUNTING BEARINGS BJ7F162012 Plain Bearings | ||||||||
d | D | EAN | weight: | Inventory | max v value: | bushing type: | flange width: | |
BJ7F162012 | - | - | 0717905199943 | - | 25.0 | - | - | - |
PI162012 | - | - | 0035373466726 | - | 0.0 | - | - | - |
EXEP162012 | - | - | 0717905228124 | - | 0.0 | - | - | - |
EP162012 | - | - | 0717905076473 | - | 0.0 | - | - | - |
ECOP162012 | - | - | 0717905221637 | - | 0.0 | - | - | - |
EF162012 | 1 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | 1/8 in |
BJ4S162012 | - | - | - | 0.0536 lb | - | - | Plain | - |
BSF162012 | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
BJ7F162012 | - | 1.5000 in | - | 0.0599 lb | - | 400 sfpm | Flanged | 1/8 in |
BBEF162012 | 1 in | 1-1/2 in | - | 0.096 lb | - | - | - | 1/8 in |
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
Related News
nsk hps bearing catalog |
what is skf industrial distributor |
skf solid oil bearings table |