Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts

AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts
Welcome to 0.7500 in roller width: the AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts online PIE Bearing Technology Co., Ltd seller. 1.2500 in roller diameter:
- AMI
MUCP206-19NPRF
- 1.2500 in
- 0.7500 in
- Standard
- .3125 in
- Steel
- Slotted
- 1/2-20
- 1.2500 in
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts Products and services
roller diameter:: | 1.2500 in | roller width:: | 0.7500 in | stud type:: | Standard |
lubrication hole location:: | .3125 in | roller material:: | Steel | head type:: | Slotted |
thread size:: | 1/2-20 | stud length:: | 1.2500 in | bearing element:: | Non-Metallic Bushing |
roller shape:: | Flat |
AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts Dimensions
drawn cup type: | Open Ends with Full |
closure type: | Open |
d | 0.6730 in |
manufacturer upc number: | 605790196638 |
B | 0.6250 in |
D | 0.9380 in |
AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts Calculator
AMI MUCP206-19NPRF Mounted Units & Inserts Series Supply | ||||||||
L | N | H | J | B | E | T | D | |
EGB12060-E40 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | 125 mm |
QJ206-MPA | - | - | - | - | 16 mm | - | - | 62 mm |
UCPLE206 | 161,5 mm | 14 mm | 39,7 mm | 119 mm | - | - | - | - |
UCPH206 | 165 mm | 17 mm | 90 mm | 121 mm | 38.1 mm | - | - | - |
UCPH206-18 | 165 mm | 17 mm | 90 mm | 121 mm | 38,1 mm | - | - | - |
52206 | - | - | 29 mm | - | 7 mm | - | - | 52 mm |
52206 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | 52 mm |
UCPAE206 | 98 mm | - | 42,9 mm | 76,2 mm | - | 12,5 mm | - | - |
UCPE206 | 158 mm | 14 mm | 42,9 mm | 118 mm | - | - | - | - |
MUCP206-19NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
Related News
nsk hps bearing catalog |
what is skf industrial distributor |
skf solid oil bearings table |