Home>Products>BROWNING Bearing>BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings

BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings
We Provide Extensive BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings Assembly; Standard P Long Description Selection And Competitive PIE Bearing Technology Co., Ltd Wholesale Pricing.
- BROWNING
SFC1000NECX 1 7/16
- Assembly; Standard P
- Inch
- 23.419
- 31171516
- 90212
- 482-S (2) | K104429
- TIMKEN
- 0 Inch | 0 Millimete
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings Product features
Long Description: | Assembly; Standard P | Inch - Metric: | Inch | Weight / LBS: | 23.419 |
UNSPSC: | 31171516 | Assembly Number: | 90212 | Assembly Components: | 482-S (2) | K104429 |
Brand: | TIMKEN | Assembly Width: | 0 Inch | 0 Millimete | Weight / Kilogram: | 10.63 |
Number of Tapered Rows: | Double Row |
BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings Interchange guide
Manufacturer Internal Number | 5001650040 |
Separable | Inner Ring - Both Si |
Component | Complete with Outer |
Long Description | 13/16" Bore; 1- |
Noun | Bearing |
Self Aligning | No |
Inventory | 0.0 |
UNSPSC | 31171512 |
Product Group | B04144 |
Keyword String | Needle |
BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings Specifications
Try different search BROWNING SFC1000NECX 1 7/16 Flange Block Bearings | ||||||||
D | F | K | s | d | C | B | Fw | |
NU 29/1000 ECFR | 1320 mm | 1082 mm | - | 8.4 mm | 1000 mm | - | 185 mm | - |
510006 | 82 mm | - | - | - | 43 mm | - | 45 mm | - |
240/1000 K30W33 | 1420 mm | - | - | - | 1000 mm | 412 mm | 412 mm | - |
240/1000CAK30E4 | 1420 mm | - | - | - | 1000 mm | 15300 kN | 412 mm | - |
240/1000 CW33 | 1420 mm | - | - | - | 1000 mm | 16200 kN | 412 mm | - |
240/1000 EK30W33+AOH240/1000 | 1420 mm | - | 12 mm | - | 950 mm | 12320 kN | 412 mm | - |
NUP18/1000 | 1220 mm | - | - | - | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | - |
NUP18/1000 | 1220 mm | - | - | - | 1000 mm | 2640 kN | 100 mm | 1053 mm |
609/1000 | 1320 mm | - | - | - | 1000 mm | 800 kN | 103 mm | - |
SFC1000NECX 1 7/16 | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - |
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
Related News
nsk hps bearing catalog |
what is skf industrial distributor |
skf solid oil bearings table |