Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings
BEARINGS LIMITED Bearing
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings online you need . Round bore shape: We offer ... If you check out Maximum of +225 operating temperature range: our large selection of BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings once . PIE Bearing Technology Co., Ltd
- BEARINGS LIMITED
SS1641 2RS FM222
- Bearing Steel
- No
- J7
- No
- Cylindrical Bore Set
- Insert Bearing Unit
- 61900
- Diamond Flange Shape
-
PIE Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings
- Bearing Steel
- No
- J7
- No
- Cylindrical Bore Set
- Insert Bearing Unit
- 61900
- Diamond Flange Shape
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings Dimensions
Frequently bought BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings together | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | C | Fw | C0 | EAN | Noun | |
16BTM2222B | 22 mm | 16 | - | 16,2 kN | 16 mm | 22,9 kN | - | - |
VKHB 2222 | 125,000 | 75,000 | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2225 | 150,000 | 85,000 | - | - | - | - | - | - |
22213EA | 120,000 mm | 65,000 mm | 31,000 mm | - | - | - | - | - |
22213EAKW33 | 120,000 mm | 65,000 mm | 31,000 mm | - | - | - | - | - |
22213EAW33 | 120,000 mm | 65,000 mm | 31,000 mm | - | - | - | - | - |
22213EG15KW33 | 120,000 mm | 65,000 mm | 31,000 mm | - | - | - | - | - |
22213EG15W33 | 120,000 mm | 65,000 mm | 31,000 mm | - | - | - | - | - |
SS1641 2RS FM222 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | - | 0888569046154 | Bearing |
SS1641 ZZ FM222 | - | - | - | - | - | - | 0888569046147 | - |
J | 92 mm |
Designation of bearing | ES207G2 |
B | 25.4 mm |
B1 | 38.9 mm |
T min. | -20 °C |
Z | 60 mm |
N | 14mm |
Dz | 80 mm |
Designation of open end cover | SCOE207-35 |
d1 | 51.1 mm |
BEARINGS LIMITED 2310 MC3 Ball Bearings | L:97 mm; A1:12 mm; L2:10 mm; T min.:-20 °C; N2:32 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; G:M6x1; A:32 mm; Z:47.5 mm; d:22.22 mm; |
BEARINGS LIMITED 20313M Ball Bearings | Bearing Retained:No; Flange Shape:Round Type; Flange O.D. H(φ):59; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:No; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Volume Discount:Available; Shape:Flanged Pilot Type; |
BEARINGS LIMITED 2908 Ball Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; Fit:J7; Stroke:No; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Basic Load Rating, Static Rating(N):61900; Stroke:No; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Diamond Flange Shape; |
BEARINGS LIMITED 305707 ZZ Ball Bearings | d:2.756 in; Threads No. per Inch:12; G:0.472 in; A:3.163 in; Major Dia - B:3.527 in; Weight:2.00 lb; Taper:1:12; L:2.835 in; F:0.084 in; |
BEARINGS LIMITED 24092 M/C3W33 Ball Bearings | T max.:100 °C; d1:62 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; G:R1/8"; e:24 mm; H:180 mm; C:31.85 kN; C0:20.8 kN; B:30.2 mm; Weight:1.83 kg; |
BEARINGS LIMITED 4212 Ball Bearings | J:92 mm; Designation of bearing:ES207G2; B:25.4 mm; B1:38.9 mm; T min.:-20 °C; Z:60 mm; N:14mm; Dz:80 mm; Designation of open end cover:SCOE207-35; d1:51.1 mm; |
BEARINGS LIMITED 2909 Ball Bearings | L:97 mm; A1:12 mm; L2:10 mm; T min.:-20 °C; N2:32 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; G:M6x1; A:32 mm; Z:47.5 mm; d:22.22 mm; |
BEARINGS LIMITED 1311 K Ball Bearings | L:97 mm; A1:12 mm; L2:10 mm; T min.:-20 °C; N2:32 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; G:M6x1; A:32 mm; Z:47.5 mm; d:22.22 mm; |
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Single Row Ball Bearings Video
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 INTERCHANGE
BEARINGS LIMITED Bearing Part series SS1641 2RS FM222 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
SS1641 2RS FM222
Contact Us

- PIE Bearing Technology Co., Ltd
- AddressVia Riccardo Lombardi, 16/4, 20153 Milan, Italy
- Phone(Working Time)40-235-33-42-00
- Fax
BEARINGS LIMITED SS1641 2RS FM222 Technical Articles
How do you choose a shaft bearing? |
How do you find the angle between two bearings? |
What is a bearing collar? |